玩转力扣 – LeetCode进度倒计数表2021.9.22
玩转力扣 - LeetCode进度倒计数表
快速搜索题号、题解、代码、标签等,请善用 Ctrl
+F
(或者 Command
+F
)。
做题顺序:
- 链表
- 二叉树
- 排序
- 贪心
- 二分搜索
- dfs 与回溯
- 回溯: 列出所有解
- bfs 广度优先搜索
- 单调栈
- 动态规划
- 图论之图的BFS、DFS
刷题顺序可参考:
胖头龙的咸鱼刷题笔记-算法篇
在线文档 Gitbook:算法模板 🔥 (中文版Algorithm pattern)
Leetcode Patterns - Sean Prashad
ps: 前600题中有120个加锁题(120🔒/前600)
未加锁的题:
题号 | 题目 | 标签 | 难度 | AC状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 通配符匹配 | 贪心, 递归, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
48 | 旋转图像 | 数组, 数学, 矩阵 | 中等 | ||
64 | 最小路径和 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | ||
72 | 编辑距离 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
81 | 搜索旋转排序数组 II | 数组, 二分查找 | 中等 | ||
85 | 最大矩形 | 栈, 数组, 动态规划, 矩阵, 单调栈 | 困难 | 这题的单调栈, 还需要好好理解一下。下次使用动态规划做做。 | |
87 | 扰乱字符串 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
95 | 不同的二叉搜索树 II | 树, 二叉搜索树, 动态规划, 回溯, 二叉树 | 中等 | ||
96 | 不同的二叉搜索树 | 树, 二叉搜索树, 数学, 动态规划, 二叉树 | 中等 | ||
97 | 交错字符串 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
113 | 路径总和 II | 树, 深度优先搜索, 回溯, 二叉树 | 中等 | ||
115 | 不同的子序列 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
120 | 三角形最小路径和 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
122 | 买卖股票的最佳时机 II | 贪心, 数组, 动态规划 | 简单 | ||
123 | 买卖股票的最佳时机 III | 数组, 动态规划 | 困难 | ||
126 | 单词接龙 II | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串, 回溯 | 困难 | ||
127 | 单词接龙 | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串 | 困难 | ||
130 | 被围绕的区域 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 数组, 矩阵 | 中等 | ||
131 | 分割回文串 | 字符串, 动态规划, 回溯 | 中等 | ||
132 | 分割回文串 II | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
133 | 克隆图 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 哈希表 | 中等 | ||
134 | 加油站 | 贪心, 数组 | 中等 | ||
135 | 分发糖果 | 贪心, 数组 | 困难 | ||
138 | 复制带随机指针的链表 | 哈希表, 链表 | 中等 | ||
139 | 单词拆分 | 字典树, 记忆化搜索, 哈希表, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
140 | 单词拆分 II | 字典树, 记忆化搜索, 哈希表, 字符串, 动态规划, 回溯 | 困难 | ||
143 | 重排链表 | 栈, 递归, 链表, 双指针 | 中等 | 再试试更优的解法 | |
148 | 排序链表 | 链表, 双指针, 分治, 排序, 归并排序 | 中等 | 归并排序, 需要优化代码 | |
149 | 直线上最多的点数 | 几何, 哈希表, 数学 | 困难 | ||
150 | 逆波兰表达式求值 | 栈, 数组, 数学 | 中等 | ||
152 | 乘积最大子数组 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | 数组, 二分查找 | 中等 | ||
154 | 寻找旋转排序数组中的最小值 II | 数组, 二分查找 | 困难 | ||
162 | 寻找峰值 | 数组, 二分查找 | 中等 | ||
173 | 二叉搜索树迭代器 | 栈, 树, 设计, 二叉搜索树, 二叉树, 迭代器 | 中等 | ||
174 | 地下城游戏 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 困难 | ||
187 | 重复的DNA序列 | 位运算, 哈希表, 字符串, 滑动窗口, 哈希函数, 滚动哈希 | 中等 | ||
188 | 买卖股票的最佳时机 IV | 数组, 动态规划 | 困难 | ||
207 | 课程表 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||
210 | 课程表 II | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||
211 | 添加与搜索单词 - 数据结构设计 | 深度优先搜索, 设计, 字典树, 字符串 | 中等 | ||
212 | 单词搜索 II | 字典树, 数组, 字符串, 回溯, 矩阵 | 困难 | ||
214 | 最短回文串 | 字符串, 字符串匹配, 哈希函数, 滚动哈希 | 困难 | ||
216 | 组合总和 III | 数组, 回溯 | 中等 | ||
218 | 天际线问题 | 树状数组, 线段树, 数组, 分治, 有序集合, 扫描线, 堆(优先队列) | 困难 | ||
220 | 存在重复元素 III | 数组, 桶排序, 有序集合, 排序, 滑动窗口 | 中等 | ||
221 | 最大正方形 | 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | ||
222 | 完全二叉树的节点个数 | 树, 深度优先搜索, 二分查找, 二叉树 | 中等 | ||
223 | 矩形面积 | 几何, 数学 | 中等 | ||
224 | 基本计算器 | 栈, 递归, 数学, 字符串 | 困难 | ||
240 | 搜索二维矩阵 II | 数组, 二分查找, 分治, 矩阵 | 中等 | ||
241 | 为运算表达式设计优先级 | 递归, 记忆化搜索, 数学, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
275 | H 指数 II | 数组, 二分查找 | 中等 | ||
282 | 给表达式添加运算符 | 数学, 字符串, 回溯 | 困难 | ||
284 | 顶端迭代器 | 设计, 数组, 迭代器 | 中等 | ||
289 | 生命游戏 | 数组, 矩阵, 模拟 | 中等 | ||
297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 设计, 字符串, 二叉树 | 困难 | ||
300 | 最长递增子序列 | 数组, 二分查找, 动态规划 | 中等 | ||
301 | 删除无效的括号 | 广度优先搜索, 字符串, 回溯 | 困难 | ||
307 | 区域和检索 - 数组可修改 | 设计, 树状数组, 线段树, 数组 | 中等 | ||
309 | 最佳买卖股票时机含冷冻期 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
310 | 最小高度树 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序 | 中等 | ||
312 | 戳气球 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||
315 | 计算右侧小于当前元素的个数 | 树状数组, 线段树, 数组, 二分查找, 分治, 有序集合,归并排序 | 困难 | ||
316 | 去除重复字母 | 栈, 贪心, 字符串, 单调栈 | 中等 | ||
318 | 最大单词长度乘积 | 位运算, 数组, 字符串 | 中等 | ||
319 | 灯泡开关 | 脑筋急转弯, 数学 | 中等 | ||
321 | 拼接最大数 | 栈, 贪心, 单调栈 | 困难 | ||
322 | 零钱兑换 | 广度优先搜索, 数组, 动态规划 | 中等 | ||
324 | 摆动排序 II | 数组, 分治, 快速选择, 排序 | 中等 | ||
327 | 区间和的个数 | 树状数组, 线段树, 数组, 二分查找, 分治, 有序集合, 归并排序 | 困难 | ||
329 | 矩阵中的最长递增路径 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 图, 拓扑排序, 记忆化搜索, 动态规划 | 困难 | ||
330 | 按要求补齐数组 | 贪心, 数组 | 困难 | ||
331 | 验证二叉树的前序序列化 | 栈, 树, 字符串, 二叉树 | 中等 | ||
332 | 重新安排行程 | 深度优先搜索, 图, 欧拉回路 | 中等 | ||
334 | 递增的三元子序列 | 贪心, 数组 | 中等 | ||
335 | 路径交叉 | 几何, 数组, 数学 | 困难 | ||
336 | 回文对 | 字典树, 数组, 哈希表, 字符串 | 困难 | ||
337 | 打家劫舍 III | 树, 深度优先搜索, 动态规划, 二叉树 | 中等 | ||
341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | 栈, 树, 深度优先搜索, 设计, 队列, 迭代器 | 中等 | ||
342 | 4的幂 | 位运算, 递归, 数学 | 简单 | ||
343 | 整数拆分 | 数学, 动态规划 | 中等 | ||
352 | 将数据流变为多个不相交区间 | 设计, 二分查找, 有序集合 | 困难 | ||
354 | 俄罗斯套娃信封问题 | 数组, 二分查找, 动态规划, 排序 | 困难 | ||
355 | 设计推特 | 设计, 哈希表, 链表, 堆(优先队列) | 中等 | ||
357 | 计算各个位数不同的数字个数 | 数学, 动态规划, 回溯 | 中等 | ||
363 | 矩形区域不超过 K 的最大数值和 | 数组, 二分查找, 动态规划, 矩阵, 有序集合 | 困难 | ||
365 | 水壶问题 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数学 | 中等 | ||
368 | 最大整除子集 | 数组, 数学, 动态规划, 排序 | 中等 | ||
373 | 查找和最小的K对数字 | 数组, 堆(优先队列) | 中等 | ||
375 | 猜数字大小 II | 数学, 动态规划, 博弈 | 中等 | ||
376 | 摆动序列 | 贪心, 数组, 动态规划 | 中等 | ||
377 | 组合总和 Ⅳ | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
378 | 有序矩阵中第 K 小的元素 | 数组, 二分查找, 矩阵, 排序, 堆(优先队列) | 中等 | ||
380 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 | 设计, 数组, 哈希表, 数学, 随机化 | 中等 | ||
381 | O(1) 时间插入、删除和获取随机元素 - 允许重复 | 设计, 数组, 哈希表, 数学, 随机化 | 困难 | ||
382 | 链表随机节点 | 水塘抽样, 链表, 数学, 随机化 | 中等 | ||
384 | 打乱数组 | 数组, 数学, 随机化 | 中等 | ||
385 | 迷你语法分析器 | 栈, 深度优先搜索, 字符串 | 中等 | ||
386 | 字典序排数 | 深度优先搜索, 字典树 | 中等 | ||
388 | 文件的最长绝对路径 | 栈, 深度优先搜索, 字符串 | 中等 | ||
390 | 消除游戏 | 数学 | 中等 | ||
391 | 完美矩形 | 数组, 扫描线 | 困难 | ||
393 | UTF-8 编码验证 | 位运算, 数组 | 中等 | ||
394 | 字符串解码 | 栈, 递归, 字符串 | 中等 | ||
395 | 至少有 K 个重复字符的最长子串 | 哈希表, 字符串, 分治, 滑动窗口 | 中等 | ||
396 | 旋转函数 | 数学, 动态规划 | 中等 | ||
397 | 整数替换 | 位运算, 记忆化搜索, 动态规划 | 中等 | ||
398 | 随机数索引 | 水塘抽样, 哈希表, 数学, 随机化 | 中等 | ||
399 | 除法求值 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 图, 数组, 最短路 | 中等 | ||
402 | 移掉 K 位数字 | 栈, 贪心, 字符串, 单调栈 | 中等 | ||
403 | 青蛙过河 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||
406 | 根据身高重建队列 | 贪心, 数组, 排序 | 中等 | ||
407 | 接雨水 II | 广度优先搜索, 数组, 矩阵, 堆(优先队列) | 困难 | ||
410 | 分割数组的最大值 | 贪心, 数组, 二分查找, 动态规划 | 困难 | ||
416 | 分割等和子集 | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
417 | 太平洋大西洋水流问题 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | ||
419 | 甲板上的战舰 | 深度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | ||
420 | 强密码检验器 | 贪心, 字符串, 堆(优先队列) | 困难 | ||
421 | 数组中两个数的最大异或值 | 位运算, 字典树, 数组, 哈希表 | 中等 | ||
423 | 从英文中重建数字 | 哈希表, 数学, 字符串 | 中等 | ||
424 | 替换后的最长重复字符 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | ||
427 | 建立四叉树 | 树, 数组, 分治, 矩阵 | 中等 | ||
430 | 扁平化多级双向链表 | 深度优先搜索, 链表, 双向链表 | 中等 | ||
432 | 全 O(1) 的数据结构 | 设计, 哈希表, 链表, 双向链表 | 困难 | ||
433 | 最小基因变化 | 广度优先搜索, 哈希表, 字符串 | 中等 | ||
435 | 无重叠区间 | 贪心, 数组, 动态规划, 排序 | 中等 | ||
436 | 寻找右区间 | 数组, 二分查找, 排序 | 中等 | ||
437 | 路径总和 III | 树, 深度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||
438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 哈希表, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | ||
442 | 数组中重复的数据 | 数组, 哈希表 | 中等 | ||
445 | 两数相加 II | 栈, 链表, 数学 | 中等 | ||
446 | 等差数列划分 II - 子序列 | 数组, 动态规划 | 困难 | ||
447 | 回旋镖的数量 | 数组, 哈希表, 数学 | 中等 | ||
449 | 序列化和反序列化二叉搜索树 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 设计, 二叉搜索树, 字符串, 二叉树 | 中等 | ||
450 | 删除二叉搜索树中的节点 | 树, 二叉搜索树, 二叉树 | 中等 | ||
452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 贪心, 数组, 排序 | 中等 | ||
453 | 最小操作次数使数组元素相等 | 数组, 数学 | 简单 | ||
454 | 四数相加 II | 数组, 哈希表 | 中等 | ||
456 | 132 模式 | 栈, 数组, 二分查找, 有序集合, 单调栈 | 中等 | ||
457 | 环形数组是否存在循环 | 数组, 哈希表, 双指针 | 中等 | ||
458 | 可怜的小猪 | 数学, 动态规划, 组合数学 | 困难 | ||
460 | LFU 缓存 | 设计, 哈希表, 链表, 双向链表 | 困难 | ||
462 | 最少移动次数使数组元素相等 II | 数组, 数学, 排序 | 中等 | ||
463 | 岛屿的周长 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 简单 | ||
464 | 我能赢吗 | 位运算, 记忆化搜索, 数学, 动态规划, 状态压缩, 博弈 | 中等 | ||
466 | 统计重复个数 | 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
467 | 环绕字符串中唯一的子字符串 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
468 | 验证IP地址 | 字符串 | 中等 | ||
470 | 用 Rand7() 实现 Rand10() | 数学, 拒绝采样, 概率与统计, 随机化 | 中等 | ||
472 | 连接词 | 深度优先搜索, 字典树, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
473 | 火柴拼正方形 | 位运算, 数组, 动态规划, 回溯, 状态压缩 | 中等 | ||
474 | 一和零 | 数组, 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
475 | 供暖器 | 数组, 二分查找, 排序 | 中等 | ||
477 | 汉明距离总和 | 位运算, 数组, 数学 | 中等 | 参考leetcode461 | |
478 | 在圆内随机生成点 | 几何, 数学, 拒绝采样, 随机化 | 中等 | ||
479 | 最大回文数乘积 | 数学 | 困难 | ||
480 | 滑动窗口中位数 | 数组, 哈希表, 滑动窗口, 堆(优先队列) | 困难 | ||
481 | 神奇字符串 | 双指针, 字符串 | 中等 | ||
483 | 最小好进制 | 数学, 二分查找 | 困难 | ||
486 | 预测赢家 | 递归, 数组, 数学, 动态规划, 博弈 | 中等 | ||
488 | 祖玛游戏 | 字符串, 回溯 | 困难 | ||
491 | 递增子序列 | 位运算, 数组, 哈希表, 回溯 | 中等 | ||
492 | 构造矩形 | 数学 | 简单 | ||
493 | 翻转对 | 树状数组, 线段树, 数组, 二分查找, 分治, 有序集合, 归并排序 | 困难 | ||
494 | 目标和 | 数组, 动态规划, 回溯 | 中等 | ||
495 | 提莫攻击 | 数组, 模拟 | 简单 | ||
496 | 下一个更大元素 I | 栈, 数组, 哈希表, 单调栈 | 简单 | ||
497 | 非重叠矩形中的随机点 | 水塘抽样, 数学, 二分查找, 有序集合, 前缀和, 随机化 | 中等 | ||
498 | 对角线遍历 | 数组, 矩阵, 模拟 | 中等 | ||
502 | IPO | 贪心, 数组, 排序, 堆(优先队列) | 困难 | ||
503 | 下一个更大元素 II | 栈, 数组, 单调栈 | 中等 | ||
508 | 出现次数最多的子树元素和 | 树, 深度优先搜索, 哈希表, 二叉树 | 中等 | ||
513 | 找树左下角的值 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||
514 | 自由之路 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 字符串, 动态规划 | 困难 | ||
515 | 在每个树行中找最大值 | 树, 深度优先搜索, 广度优先搜索, 二叉树 | 中等 | ||
516 | 最长回文子序列 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
517 | 超级洗衣机 | 贪心, 数组 | 困难 | ||
518 | 零钱兑换 II | 数组, 动态规划 | 中等 | ||
519 | 随机翻转矩阵 | 水塘抽样, 哈希表, 数学, 随机化 | 中等 | ||
522 | 最长特殊序列 II | 数组, 哈希表, 双指针, 字符串, 排序 | 中等 | ||
524 | 通过删除字母匹配到字典里最长单词 | 数组, 双指针, 字符串, 排序 | 中等 | ||
529 | 扫雷游戏 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 数组, 矩阵 | 中等 | ||
532 | 数组中的 k-diff 数对 | 数组, 哈希表, 双指针, 二分查找, 排序 | 中等 | ||
535 | TinyURL 的加密与解密 | 设计, 哈希表, 字符串, 哈希函数 | 中等 | ||
537 | 复数乘法 | 数学, 字符串, 模拟 | 中等 | ||
538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 树, 深度优先搜索, 二叉搜索树, 二叉树 | 中等 | ||
539 | 最小时间差 | 数组, 数学, 字符串, 排序 | 中等 | ||
540 | 有序数组中的单一元素 | 数组, 二分查找 | 中等 | ||
542 | 01 矩阵 | 广度优先搜索, 数组, 动态规划, 矩阵 | 中等 | ||
546 | 移除盒子 | 记忆化搜索, 数组, 动态规划 | 困难 | ||
547 | 省份数量 | 深度优先搜索, 广度优先搜索, 并查集, 图 | 中等 | ||
552 | 学生出勤记录 II | 动态规划 | 困难 | ||
553 | 最优除法 | 数组, 数学, 动态规划 | 中等 | ||
554 | 砖墙 | 数组, 哈希表 | 中等 | ||
556 | 下一个更大元素 III | 数学, 双指针, 字符串 | 中等 | ||
558 | 四叉树交集 | 树, 分治 | 中等 | ||
560 | 和为K的子数组 | 数组, 哈希表, 前缀和 | 中等 | ||
561 | 数组拆分 I | 贪心, 数组, 计数排序, 排序 | 简单 | ||
564 | 寻找最近的回文数 | 数学, 字符串 | 困难 | ||
565 | 数组嵌套 | 深度优先搜索, 数组 | 中等 | ||
566 | 重塑矩阵 | 数组, 矩阵, 模拟 | 简单 | ||
567 | 字符串的排列 | 哈希表, 双指针, 字符串, 滑动窗口 | 中等 | ||
572 | 另一棵树的子树 | 树, 深度优先搜索, 二叉树, 字符串匹配, 哈希函数 | 简单 | ||
575 | 分糖果 | 数组, 哈希表 | 简单 | ||
576 | 出界的路径数 | 动态规划 | 中等 | ||
581 | 最短无序连续子数组 | 栈, 贪心, 数组, 双指针, 排序, 单调栈 | 中等 | ||
583 | 两个字符串的删除操作 | 字符串, 动态规划 | 中等 | ||
587 | 安装栅栏 | 几何, 数组, 数学 | 困难 | ||
591 | 标签验证器 | 栈, 字符串 | 困难 | ||
592 | 分数加减运算 | 数学, 字符串, 模拟 | 中等 | ||
594 | 最长和谐子序列 | 数组, 哈希表, 排序 | 简单 | ||
600 | 不含连续1的非负整数 | 动态规划 | 困难 |
动态规划共64题
基于在线编辑工具StackEdit:
https://stackedit.io/app
在线修改markdown, 不限制文件大小~
完整版:
https://github.com/yanglr/leetcode-ac/blob/master/leetcode-ac-tracking.md
版权声明
- 本文作者:极客中心
- 本文地址:https://www.geekzl.com/leetcode-ac-tracking-update.html
- 郑重声明:本文为原创或经授权转载的文章,欢迎转载,但转载时必须在文章页面明显位置注明出处: www.geekzl.com
感谢博主的分享,支持了。
文章很详细